「プリンセスうぃっちぃず」管理人ハイスコア一覧

(11年7月13日時点)
Stage No. 1st 2nd 3rd Max Damage Max Combo
Stage 01 192200 156900 123600 224 6
Stage 02 259500 258400 246300 208 7
Stage 03 340000 295500 275300 259 7
Stage 04 308900 111900 78900 343 7
Stage 05 388200 332100 185300 313 9
Stage 06 418400 396700 199300 327 8
Stage 07 426700 279600 179800 268 13
Stage 08 466700 414000 336000 610 15
Stage 09 411400 388200 360300 340 9
Stage 10 457900 440900 434000 785 8
Stage 11 649500 615200 601000 1354 11
Stage 12 665200 576000 477200 1247 11
Stage 13 1819100 1653500 1544500 2870 16
Stage 14 596200 560200 546100 990 14
Stage 15 2023800 1798300 1756000 4312 21
Stage 16 661600 482100 336800 660 13
Stage 17 989400 776400 774900 1100 19
Stage 18 424800 343200 272000 1713 14
Stage 19 1100800 841100 719900 1980 22
Stage 20 725200 682800 588400 1470 14
Stage 21 847900 732900 673500 1341 17
Stage 22 1124800 669200 578100 3757 14
Stage 23 4627900 4384500 2488800 15060 30
このページは、「インフォ・セントラル」が管理しています。